| Model | LT-CDD/1.5T 2.5M | |
| Kaldırma Kapasitesi | 1500 | kg |
| Yük Merkezi | 500 | mm |
| Tekerlek Mesafesi | 1318 | mm |
| Teker Türü | Polyemid | |
| Yürüyüş Tekerleri | 180x50 | mm |
| Yük Tekerleri | 80x93 | mm |
| Teker Sayısı | 2/2 | |
| Teker Arası Mesafe Ön | 680 | mm |
| Teker Arası Mesafe Arka | 1182-1382 | mm |
| Kapalı Yükseklik | 1840 | mm |
| Kaldırma Yüksekliği | 2500 | mm |
| Açık Yükseklik | 3060 | mm |
| Sürüşte kontrol Kolu Yüksekliği | 770/1180 | mm |
| Minimum Çatal Yüksekliği | 90 | mm |
| Makine Uzunluğu | 1740 | mm |
| Çatal Gövdesine Kadarki Uzunluğu | 620 | mm |
| Makine Genişliği | 1294-1494 | mm |
| Çatal Ölçüleri | 35x100x1150 | mm |
| Dıştan Çatal Genişliği | 200x800 | mm |
| Koridor Genişliği (1000x1200 mm palet) | 2372 | mm |
| Koridor Genişliği (800x1200 mm palet) | 2242 | mm |
| Dönme Yarıçapı | 1505 | mm |
| Kaldırma Hızı | 80/100 | mm |
| İndirme Hızı | 150/120 | mm |
| Fren | Mekanik Pedal | |
| Kaldırma Motoru | 1.5 | kw |
| Akü | 12/120 | v.A.h |
| Akü Ağırlığı | 90 | kg |
| Sürüş Tipi | Manuel Kontrol | |
| Kaldırma Tipi | Akülü | |
| Ağırlık | 455 | kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 2 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 |
| 3 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 |
| 4 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 |
| 5 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 |
| 6 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 |
| 7 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 |
| 8 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 |
| 9 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 |
| 10 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 |
| 11 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 |
| 12 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 |
Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.
Yarı Akülü İstifleme Makinaları
Yarı Akülü İstifleme Makinaları
Yarı Akülü İstifleme Makinaları
Yarı Akülü İstifleme Makinaları
Yarı Akülü İstifleme Makinaları
0%
0%
0%
0%
0%
Ortalama Puan
0.0