| Model | HHW/2j | HHW/3j | HHW/4j | |
| Max. Güç | 13 | 20 | 20 | t |
| Max. Hareket | 250 | 290 | 370 | mm |
| Bükme Kapasitesi | 1/2"-3/4"-1"-11/4"-11/2"-2" | 1/2"-3/4"-1"-11/4"-11/2"-2"-2/12"-3" | 1/2"-3/4"-1"-11/4"-11/2"-2"-2/12"-3"-4" | mm |
| Boru Kalınlığı Kapasitesi | 2.75-4.50 | 2.75-5 | 2.75-6 | mm |
| Ağırlık | 49 | 100 | 155 | kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 2 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 |
| 3 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 |
| 4 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 |
| 5 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 |
| 6 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 |
| 7 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 |
| 8 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 |
| 9 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 |
| 10 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 |
| 11 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 |
| 12 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 |
Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.
Hidrolik Boru Bükme
Hidrolik Boru Bükme
Hidrolik Boru Bükme
0%
0%
0%
0%
0%
Ortalama Puan
0.0