* En-11492-2:2006 standardı
* CE/GS onayı
* Üst ve alt limit fonksiyonu
* Sarma fonksiyonu sıralı sarıcı
* Acil durdurma anahtarı
* Termal koruma terminali
* Koruma sınıf ip54
* Yalıtım sınıfı B
* Grup mekanizmaları M2
* Çalışma verimi: S2-% 75-30dk
* Anma volt: 220/230V - 50Hz
| Genel Teknik Bilgiler | Kaldırma Motoru Teknik Bilgileri | |||||||
| Model | Kapasite (Kg) |
Kaldırma Yüksekliği |
Kaldırma Hızı (m/dk) |
Güç (kw) |
Ağırlık (Kg) |
Halat (mm) |
Voltaj (V) |
Boyutlar (cm) |
| YT-200/400 | 200/400 | 200-30 400-15 |
Tek Halat-8 Çift Halat-4 |
1000 | 30 | 5 | 220 | |
| YT-250/500 | 250/500 | 250-30 500-15 |
Tek Halat-8 Çift Halat-4 |
1000 | 31 | 5 | 220 | |
| YT-300/600 | 300/600 | 300-30 600-15 |
Tek Halat-8 Çift Halat-4 |
1050 | 32 | 5.5 | 220 | |
| YT-400/800 | 400/800 | 400-30 800-15 |
Tek Halat-8 Çift Halat-4 |
1300 | 34 | 5.5 | 220 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 2 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 |
| 3 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 |
| 4 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 |
| 5 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 |
| 6 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 |
| 7 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 |
| 8 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 |
| 9 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 |
| 10 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 |
| 11 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 |
| 12 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 |
Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
0%
0%
0%
0%
0%
Ortalama Puan
0.0