• EN-11492-2 standardı
• CE / GS /onayı
• üst ve alt limit fonksiyonu
• Sarma fonksiyonu Anti-ters
• Acil durdurma anahtarı
• Termal koruma terminali
• Koruma sınıfı lp54
• Yalıtım sınıfı B
• Grup mekanizmaları M1
• Çalışma Verimi: S3-% 25-10dk
• Anma Volt: 220/230V - 50Hz
| Genel Teknik Bilgiler | Kaldırma Motoru Teknik Bilgileri | ||||||||
| Model | Kapasite (Kg) |
Kaldırma Yüksekliği |
Kaldırma Hızı (mt/dk) |
Güç (kw) |
Ağırlık (Kg) |
Halat (mm) |
Voltaj (V) |
Boyutlar (cm) |
|
| PA-200 | 100/200 | 100-20 200-10 |
Tek Halat-8 Çift Halat-4 |
480 | 20 | 3 | 220 | 470x370x160 | |
| PA-250 | 125/250 | 125-20 250-10 |
Tek Halat-8 Çift Halat-4 |
540 | 22 | 3 | 220 | 470x370x160 | |
| PA-500 | 250/500 | 100-20 250-20 500-10 |
Tek Halat-8 Çift Halat-4 |
1020 | 36 | 4.2 | 220 | 520x450x170 | |
| PA-600 | 300/600 | 300-20 600-10 |
Tek Halat-8 Çift Halat-4 |
1200 | 38 | 4.5 | 220 | 520x450x170 | |
| PA-800 | 400/800 | 400-20 800-10 |
Tek Halat-8 Çift Halat-4 |
1300 | 39 | 5 | 220 | 520x450x170 | |
| PA-1000 | 500/1000 | 500-20 1000-10 |
Tek Halat-8 Çift Halat-4 |
1600 | 40 | 5.5 | 220 | 560x250x350 | |
| PA-1200 | 600/1200 | 600-20 1200-10 |
Tek Halat-8 Çift Halat-4 |
1800 | 41 | 6 | 220 | 560x250x350 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 2 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 |
| 3 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 |
| 4 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 |
| 5 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 |
| 6 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 |
| 7 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 |
| 8 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 |
| 9 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 |
| 10 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 |
| 11 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 |
| 12 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 |
Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
0%
0%
0%
0%
0%
Ortalama Puan
0.0