• EN-11492-2 standardı
• CE / GS /onayı
• üst ve alt limit fonksiyonu
• Sarma fonksiyonu Anti-ters
• Acil durdurma anahtarı
• Termal koruma terminali
• Koruma sınıfı lp54
• Yalıtım sınıfı B
• Grup mekanizmaları M1
• Çalışma Verimi: S3-% 25-10dk
• Anma Volt: 220/230V - 50Hz
| Genel Teknik Bilgiler | Kaldırma Motoru Teknik Bilgileri | Yürüyüş Motoru Teknik Bilgileri | ||||||||||
| Model | Kapasite (Ton) |
Kaldırma Yüksekliği |
Güç (kw) |
Motor Hızı (r/min) |
Faz Sayısı |
Voltaj (V) |
Frekans (Hz/s) |
Güç (kw) |
Yürüme Hızı (mt/dk) |
Voltaj (V) |
||
| PAL-800 | 400/800 | 400-20 800-10 |
1300 | 1200 | 1 | 220 | 50 | 0.10 | 15 | 220 | ||
| PAL-990 | 600/990 | 600-20 990-10 |
1800 | 1200 | 1 | 220 | 50 | 0.15 | 15 | 220 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | Tutar | Taksit | |
| 1 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| 2 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 | 0,00 | 2 x 0,00 |
| 3 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 | 0,00 | 3 x 0,00 |
| 4 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 | 0,00 | 4 x 0,00 |
| 5 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 | 0,00 | 5 x 0,00 |
| 6 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 | 0,00 | 6 x 0,00 |
| 7 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 | 0,00 | 7 x 0,00 |
| 8 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 | 0,00 | 8 x 0,00 |
| 9 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 | 0,00 | 9 x 0,00 |
| 10 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 | 0,00 | 10 x 0,00 |
| 11 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 | 0,00 | 11 x 0,00 |
| 12 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 | 0,00 | 12 x 0,00 |
Satın aldığınız üründen memnun kalmadıysanız ürününüzü kullanılmamış olarak, orijinal ambalajı ve faturasıyla bize 15 gün içinde iade edebilirsiniz.
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
Mini Halatlı Vinçler
0%
0%
0%
0%
0%
Ortalama Puan
0.0